ADMIN & REPORTS
รายงานสต็อก สินค้า และรอบเดือน
รายงาน fuel และ goods แยกหน่วย พร้อม link ไป ledger และ basis ของ measured/book.
รายงานสต็อก สินค้า และรอบเดือน
| ST01-T-DIESEL | Diesel B7 | 9,975.000 L | 9,963.000 L | -12.000 L | observed volume |
| ST01-T-G95 | Gasohol 95 | 6,980.000 L | 6,978.000 L | -2.000 L | observed volume |
| ST01-T-DIESEL_PREMIUM | Premium Diesel | 8,000.000 L | 7,996.000 L | -4.000 L | observed volume |
| ST01-T-G91 | Gasohol 91 | 8,000.000 L | 7,996.000 L | -4.000 L | observed volume |
| ST01-T-E20 | Gasohol E20 | 8,000.000 L | 7,996.000 L | -4.000 L | observed volume |
| ST01-T-E85 | Gasohol E85 | 8,000.000 L | 7,996.000 L | -4.000 L | observed volume |
Measured stock เป็นการอ่าน ณ 10:28 ไม่เขียนทับ book stock; mismatch ต้องตรวจสอบ
Goods ใช้หน่วยขวดและ ledger คนละชุด จึงไม่รวมเข้ากับลิตรเชื้อเพลิง